序号 | 所在地 | 医疗机构名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 相关科室及联系电话 | ||
设区市 | 县(市、区) | 品种名称 | 品种储量 | |||
1 | 福州市 | 鼓楼区 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | 药剂科门诊药房 |
抗蝮蛇毒血清 | 3支 | |||||
2 | 台江区 | 福建中医药大学附属人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 34支 | 西药库 | |
抗蝮蛇毒血清 | 15支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 19支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
3 | 长乐区 | 福州市长乐区人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 急诊科 | |
抗五步蛇毒血清 | 14支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | |||||
4 | 福州市长乐区中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 行政办公室 | ||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
5 | 闽侯县 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | 西药房 | |
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
6 | 连江县 | 连江县总医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
7 | 闽清县 | 闽清县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 急诊科 | |
抗五步蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
8 | 永泰县 | 永泰县医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 医务科 | |
抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
9 | 厦门市 | 思明区 | 厦门大学附属第一医院 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | 急诊药房 |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
10 | 厦门大学附属中山医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 急诊药房 | ||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
11 | 厦门市鼓浪屿医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药房 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
12 | 湖里区 | 厦门市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 药学部 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
13 | 海沧区 | 厦门市海沧医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药学部 | |
抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
14 | 集美区 | 四川大学华西厦门医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药学部 | |
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
15 | 厦门医学院附属第二医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 药学部 | ||
16 | 同安区 | 厦门市第三医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | 药学部 | |
17 | 厦门市苏颂医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 急诊药房 | ||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
18 | 翔安区 | 厦门大学附属翔安医院 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | 药学部急诊药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 7支 | |||||
19 | 厦门市第五医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 9支 | 药学部 | ||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
20 | 厦门莲花医院 | 抗腹蛇毒血清 | 2支 | 药剂科 | ||
21 | 厦门市翔安大嶝医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 药房 | ||
22 | 漳州市 | 芗城区 | 福建省漳州市医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 7支 | 总部院区急诊 |
抗银环蛇毒血清 | 16支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 18支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 19支 | |||||
23 | 漳州正兴医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 16支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 29支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
24 | 联勤保障部队第九〇九医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 59支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 10支 | |||||
25 | 龙海区 | 漳州市第二医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 急诊科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
26 | 云霄县 | 云霄县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 急诊药房 | |
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
27 | 云霄县中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药剂科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
28 | 诏安县 | 诏安县总医院北区 | 抗五步蛇毒血清 | 13支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 8支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 9支 | |||||
29 | 东山县 | 东山县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
30 | 漳州开发区 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
31 | 漳浦县 | 漳浦县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
32 | 长泰区 | 漳州市长泰区医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
33 | 泉州市 | 丰泽区 | 泉州市第一医院 | 抗五步蛇毒血清 | 5支 | 药剂科 |
抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
34 | 联勤保障部队第九一〇医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
35 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 33支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 16支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
36 | 石狮市 | 石狮市医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药库 | |
37 | 晋江市 | 晋江市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 药库 | |
抗五步蛇毒血清 | 20支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 7支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
38 | 南安市 | 南安市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | 蛇伤门诊 | |
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
39 | 惠安县 | 惠安县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药学部 | |
抗五步蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
40 | 安溪县 | 安溪县蓬莱卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 0595-68791995 | |
41 | 安溪县湖头医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 0595-23100992 | ||
42 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 0595-23188051 | ||
43 | 安溪县大坪卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 18859968120 | ||
44 | 安溪县兰田卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 13859731640 | ||
45 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 18359580120 | ||
46 | 安溪县白濑卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 19959803120 | ||
47 | 安溪县尚卿卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 18359595120 | ||
48 | 安溪县芦田卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 0595-23477025 | ||
49 | 安溪县湖上卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 0595-23199556 | ||
50 | 安溪县西坪中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 17850956120 | ||
51 | 安溪长卿中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 13959933120 | ||
52 | 安溪县金谷卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 17750048120 | ||
53 | 安溪县中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | 急诊科(18859580700) | ||
抗蝮蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 3支 | |||||
54 | 安溪县龙门中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 18060036195 | ||
55 | 安溪县桃舟卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 3支 | 19959735298 | ||
56 | 安溪县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 85支 | 急诊中心 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 18支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 7支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 10支 | |||||
57 | 安溪县感德卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 15374153620 | ||
58 | 安溪县官桥医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科 | ||
59 | 永春县 | 永春县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药学部 | |
60 | 德化县 | 德化县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | 药械部 | |
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
61 | 三明市 | 三元区 | 三明市第一医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药剂科 |
62 | 三明市中西医结合医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 药学部 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 7支 | |||||
63 | 永安市 | 三明市永安总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 20支 | 药学部 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
64 | 明溪县 | 明溪县总医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 7支 | |||||
65 | 清流县 | 清流县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
66 | 宁化县 | 宁化县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 16支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
67 | 将乐县 | 将乐县总医院 | 抗银环蛇毒血清 | 8支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 32支 | |||||
68 | 泰宁县 | 泰宁县中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 14支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
69 | 建宁县 | 建宁县总医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 24支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 15支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
70 | 大田县 | 大田县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | 药剂科 | |
71 | 尤溪县 | 尤溪县总医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
72 | 尤溪县中医医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | 药库 | ||
抗腹蛇毒血清 | 7支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 9支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | 病区药房 | ||||
73 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田九十五医院 | 抗五步蛇毒血清 | 44支 | 中心药房 |
抗银环蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
74 | 莆田市荔城区医院 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | 医务科 | ||
75 | 莆田九华医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | ||
76 | 莆田福德医院 | 抗五步蛇毒血清 | 61支 | 药剂科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 6支 | |||||
77 | 莆田莆阳医院 | 抗五步蛇毒血清 | 16支 | 急诊科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 6支 | |||||
78 | 仙游县 | 莆田滨海医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 西药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 45支 | |||||
79 | 湄洲岛 | 莆田学院附属医院湄洲岛分院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 西药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
80 | 南平市 | 延平区 | 南平市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 16支 | 药剂科 |
抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 33支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 6支 | |||||
81 | 建阳区 | 建阳区黄坑镇卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 药房 | |
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
82 | 建阳中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药房 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
83 | 建阳区麻沙镇中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药房 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
84 | 邵武市 | 水北街道社区卫生服务中心 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | 药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 27支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
85 | 武夷山市 | 武夷山市立医院 | 抗五步蛇毒血清 | 87支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
86 | 顺昌县 | 顺昌县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药学部 | |
87 | 浦城县 | 浦城县河滨街道社区卫生服务中心(浦城县蛇伤防治院) | 抗银环蛇毒血清 | 12支 | 药房 | |
抗蝮蛇毒血清 | 70支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 104支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | |||||
88 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市第二医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 10支 | 药剂科 |
抗五步蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 10支 | |||||
89 | 龙岩市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 药剂科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
90 | 龙岩市第一医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 7支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
91 | 武平县 | 武平县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
92 | 连城县 | 连城县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 11支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
93 | 上杭县 | 上杭县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 25支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 16支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | |||||
94 | 长汀县 | 汀州医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 6支 | |||||
95 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 34支 | 药剂科 |
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
96 | 福安市 | 宁德市闽东医院 | 抗五步蛇毒血清 | 26支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 24支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
97 | 霞浦县 | 霞浦县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
98 | 屏南县 | 屏南县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 26支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 19支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
99 | 福鼎市 | 福鼎市医院 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
100 | 福鼎龙安医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 药房 | ||
抗五步蛇毒血清 | 114支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 19支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 5支 |
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...
秋风送怀忆峥嵘,精神传承启新程。...
抗流感病毒药物是处方药,如果怀疑得了...
1月25日,自治区卫生健康委党组...
近日,南宁市卫生健康委组织专家评...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层