序号 | 所在地 | 医疗机构名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 相关科室及联系电话 | ||
设区市 | 县(市、区) | 品种名称 | 品种储量 | |||
1 | 福州市 | 鼓楼区 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | 药剂科门诊药房 |
抗蝮蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 5支 | |||||
2 | 台江区 | 福建中医药大学附属人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 39支 | 西药库 | |
抗蝮蛇毒血清 | 14支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 9支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 9支 | |||||
3 | 长乐区 | 福州市长乐区人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 急诊科 | |
抗五步蛇毒血清 | 8支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
4 | 福州市长乐区中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 行政办公室 | ||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
5 | 闽侯县 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | 西药房 | |
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
6 | 闽侯县总医院(闽侯县医院) | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 西药房 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
7 | 闽侯县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 行政值班0591-22768632 | ||
8 | 连江县 | 连江县中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 急诊科 | |
抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
9 | 连江县总医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药剂科 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
10 | 闽清县 | 闽清县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 急诊科 | |
抗五步蛇毒血清 | 8支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
11 | 永泰县 | 永泰县医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 医务科 | |
抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
12 | 厦门市 | 思明区 | 厦门大学附属第一医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 急诊药房 |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 6支 | |||||
13 | 厦门大学附属中山医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 急诊药房 | ||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
14 | 厦门市鼓浪屿医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药房 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
15 | 湖里区 | 厦门市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 药学部 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
16 | 海沧区 | 厦门市海沧医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药学部 | |
抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
17 | 集美区 | 四川大学华西厦门医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药学部 | |
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
18 | 厦门医学院附属第二医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 药学部 | ||
19 | 同安区 | 厦门市第三医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | 药学部 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
20 | 厦门市苏颂医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 急诊药房 | ||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
21 | 翔安区 | 厦门大学附属翔安医院 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | 药学部急诊药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 7支 | |||||
22 | 厦门市第五医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 药学部 | ||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 13支 | |||||
23 | 厦门莲花医院 | 抗腹蛇毒血清 | 2支 | 药剂科 | ||
24 | 厦门市翔安大嶝医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 药房 | ||
25 | 漳州市 | 芗城区 | 福建省漳州市医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | 总部院区急诊 |
抗银环蛇毒血清 | 12支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 21支 | |||||
26 | 漳州正兴医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 20支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 49支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
27 | 联勤保障部队第九〇九医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 51支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 15支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 12支 | |||||
28 | 龙海区 | 漳州市第二医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 急诊科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
29 | 云霄县 | 云霄县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 急诊药房 | |
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
30 | 云霄县中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 药剂科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
31 | 诏安县 | 诏安县总医院北区 | 抗五步蛇毒血清 | 13支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 8支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 9支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
32 | 东山县 | 东山县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
33 | 漳州开发区 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
34 | 漳浦县 | 漳浦县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 23支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 11支 | |||||
35 | 长泰区 | 漳州市长泰区医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
36 | 泉州市 | 丰泽区 | 泉州市第一医院城东院区 | 抗五步蛇毒血清 | 14支 | 药剂科 |
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
37 | 联勤保障部队第九一〇医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
38 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 33支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 16支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
39 | 石狮市 | 石狮市医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药库 | |
40 | 晋江市 | 晋江市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 药库 | |
抗五步蛇毒血清 | 20支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 7支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
41 | 南安市 | 南安市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | 蛇伤门诊 | |
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
42 | 惠安县 | 惠安县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药学部 | |
抗五步蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
43 | 安溪县 | 安溪县蓬莱卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595-68791995 | |
44 | 安溪县湖头医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595-23100992 | ||
45 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595-23188051 | ||
46 | 安溪县大坪卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科18859968120 | ||
47 | 安溪县兰田卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科13859731640 | ||
48 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 病房组18359580120 | ||
49 | 安溪县白濑卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 急诊科19959803120 | ||
50 | 安溪县尚卿卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科18359595120 | ||
51 | 安溪县芦田卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595-23477025 | ||
52 | 安溪县湖上卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 急诊科0595-23199556 | ||
53 | 安溪县西坪中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科17850956120 | ||
54 | 安溪长卿中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 病房组13959933120 | ||
55 | 安溪县金谷卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科17750048120 | ||
56 | 安溪县中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | 急诊科(18859580700) | ||
抗蝮蛇毒血清 | 10支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 3支 | |||||
57 | 安溪县龙门中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药房18060036195 | ||
58 | 安溪县桃舟卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 3支 | 急诊科19959735298 | ||
59 | 安溪县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 85支 | 急诊中心 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 18支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 7支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 10支 | |||||
60 | 安溪县感德卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科15374153620 | ||
61 | 安溪县参内卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 急诊科0595-23268545 | ||
62 | 安溪县福田卫生院 | 抗五步蛇血清 | 1只 | 急诊科0595-23176201 | ||
63 | 安溪县魁斗卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 药房15160750662 | ||
64 | 安溪县长卿中心卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 急诊科 | ||
65 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||||
66 | 安溪县虎邱卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595-23422048 | ||
67 | 祥华卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 病房组13599232120 | ||
68 | 安溪县官桥医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科 | ||
69 | 永春县 | 永春县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药剂科 | |
70 | 德化县 | 德化县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | 药械部 | |
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
71 | 三明市 | 三元区 | 三明市第一医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药剂科 |
72 | 三明市中西医结合医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 药学部 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 5支 | |||||
73 | 沙县区 | 三明市沙县区总医院 | 抗腹蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
74 | 永安市 | 三明市永安总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 26支 | 药学部 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
75 | 明溪县 | 明溪县总医院 | 抗五步蛇毒血清 | 3支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
76 | 清流县 | 清流县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
77 | 宁化县 | 宁化县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 12支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
78 | 将乐县 | 将乐县总医院 | 抗银环蛇毒血清 | 10支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 30支 | |||||
79 | 泰宁县 | 泰宁县中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 20支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
80 | 建宁县 | 建宁县总医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 23支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 19支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
81 | 大田县 | 大田县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 13支 | 药剂科 | |
82 | 尤溪县 | 尤溪县总医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 6支 | |||||
83 | 尤溪县中医医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 药库 | ||
抗腹蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 病区药房 | ||||
抗腹蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗五步蛇血清 | 5支 | |||||
84 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田九十五医院 | 抗五步蛇毒血清 | 31支 | 中心药房 |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
85 | 莆田市荔城区医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | 药剂科 | ||
86 | 莆田九华医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | ||
87 | 莆田福德医院 | 抗五步蛇毒血清 | 27瓶 | 药剂科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 27瓶 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 3瓶 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 13瓶 | |||||
88 | 莆田莆阳医院 | 抗五步蛇毒血清 | 26支 | 急诊科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 6支 | |||||
89 | 仙游县 | 莆田滨海医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 西药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 27支 | |||||
90 | 湄洲岛 | 莆田学院附属医院湄洲岛分院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 西药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
91 | 南平市 | 延平区 | 南平市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 药剂科 |
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 15支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
92 | 建阳区 | 建阳区黄坑镇卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 护士站 | |
抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
93 | 建阳中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | 肛肠科 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
94 | 建阳区麻沙镇中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 护士站 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
95 | 邵武市 | 水北街道社区卫生服务中心 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | 药房 | |
抗五步蛇毒血清 | 25支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
96 | 武夷山市 | 武夷山市立医院 | 抗五步蛇毒血清 | 75支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
97 | 建瓯市 | 建瓯市立医院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
98 | 顺昌县 | 顺昌县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 门诊西药房 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
99 | 浦城县 | 浦城县河滨街道社区卫生服务中心(浦城县蛇伤防治院) | 抗银环蛇毒血清 | 10支 | 药房 | |
抗蝮蛇毒血清 | 65支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 65支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | |||||
100 | 光泽县 | 光泽县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 外三科 | |
抗蝮蛇蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
101 | 松溪县 | 松溪县医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 药剂科0599-2337458 | |
102 | 松溪县中医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 药剂科0599-2335549 | ||
103 | 松溪县郑墩镇卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药剂科0599-2267120 | ||
104 | 松溪县渭田镇中心卫生院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 2支 | 药房0599-2293022 | ||
105 | 政和县 | 政和县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 急诊科0599-3335689 | |
抗蝮蛇蛇毒血清 | 1支 | |||||
106 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市第二医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 13支 | 药剂科 |
抗五步蛇毒血清 | 6支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 14支 | |||||
107 | 龙岩市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 药剂科 | ||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
108 | 龙岩市第一医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 药剂科 | ||
抗五步蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |||||
109 | 武平县 | 武平县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 17支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 14支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
110 | 连城县 | 连城县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 10支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 12支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | |||||
111 | 上杭县 | 上杭县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 21支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 23支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | |||||
112 | 长汀县 | 汀州医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 9支 | 药剂科 | |
抗银环蛇毒血清 | 5支 | |||||
抗五步蛇毒血清 | 8支 | |||||
113 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 34支 | 药剂科 |
抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
114 | 福安市 | 宁德市闽东医院 | 抗五步蛇毒血清 | 26支 | 药剂科 | |
抗蝮蛇毒血清 | 24支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
115 | 霞浦县 | 霞浦县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
116 | 屏南县 | 屏南县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 26支 | 药剂科 | |
抗五步蛇毒血清 | 19支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
117 | 福鼎市 | 福鼎市医院 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | 药剂科 | |
抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
118 | 福鼎龙安医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 药房 | ||
抗五步蛇毒血清 | 114支 | |||||
抗眼镜蛇毒血清 | 19支 | |||||
抗银环蛇毒血清 | 5支 |
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...
秋风送怀忆峥嵘,精神传承启新程。...
抗流感病毒药物是处方药,如果怀疑得了...
1月25日,自治区卫生健康委党组...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层