为充分发挥公众在药品安全监管中的参与和监督作用,构建药品安全社会共治格局,省药监局组织开展了“药品安全 你点我检”活动,根据投票数确定7批次抽检品种并组织检验,检验结果均符合规定,现将抽检结果予以公示。
附件:“你点我检”检验结果
陕西省药品监督管理局
2024年11月28日
附件
“你点我检”检验结果
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检查 结果 | 检验机构 名称 | 备注 |
1 | 复合维生素片 | Bayer S.A. | 无 | JS20758 | 西安市新龙药业有限公司 | 国家药品监督管理局进口药品注册标准YBH12362011 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
2 | 感冒清热颗粒 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 每袋装12克 | 2312241 | 西安市新龙药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
3 | 西安康华药业有限公司 | 复方 | 20231106 | 西安市新龙药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0963)-2002-2006 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | ||
4 | 西黄胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 | 每粒装0.25g | 2407110 | 西安市新龙药业有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-3210-98-2016 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
5 | 吡嗪酰胺片 | 成都锦华药业有限责任公司 | 0.25g | 240305 | 陕西秦良济医药连锁有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH15022020 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
6 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 每粒含维生素A2000单位,维生素D3 700单位(一次性包装) | 240166 | 陕西海通医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
7 | 蒲地蓝消炎片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 每片重0.3克 | 240301 | 陕西海通医药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-0649-91-5及国家食品药品监督管理总局国家药品标准补充颁布件2015B120 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 |
为巩固“一体两翼”监测格局中医疗机构...
8月7日,省财政厅、省卫生健康委联合...
为切实提升全省各级妇幼保健机构对基孔...
为贯彻落实《山西省全面深化药品医疗器...
8月5日,纪念任建新同志诞辰100周...
2025年7月5日上午,中南财经政法大学...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层