吉林省药品监督管理局关于批准注册医疗器械产品公告 (2024年第9期)
吉林省药品监督管理局关于批准注册医疗器械产品公告
(2024年第9期)
2024年9月,吉林省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品57个。(具体产品见附件)
附件:2024年9月批准注册第二类医疗器械产品目录
吉林省药品监督管理局
2024年10月8日
附件
2024年9月批准注册第二类医疗器械产品目录
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 备注 |
1 | 吉林省天添医疗器械有限公司滨河分公司 | 前列腺贴 | 吉械注准20242090561 | 首次注册 |
2 | 吉林省天添医疗器械有限公司滨河分公司 | 医用皮肤敷料 | 吉械注准20242140562 | 首次注册 |
3 | 吉林省天添医疗器械有限公司滨河分公司 | 医用湿性皮肤修复敷料 | 吉械注准20242140563 | 首次注册 |
4 | 吉林省天添医疗器械有限公司滨河分公司 | 卡波姆妇科液体敷料 | 吉械注准20242180564 | 首次注册 |
5 | 长春市罡恒电子有限责任公司 | 医用重组胶原蛋白敷料 | 吉械注准20242140565 | 首次注册 |
6 | 长春市罡恒电子有限责任公司 | 透明质酸钠修复敷料 | 吉械注准20242140566 | 首次注册 |
7 | 吉林省华盛清科医药实业有限公司 | 医用皮肤疤痕凝胶 | 吉械注准20242140567 | 首次注册 |
8 | 吉林省华盛清科医药实业有限公司 | 口腔溃疡敷料 | 吉械注准20242170568 | 首次注册 |
9 | 吉林维特医疗器械有限公司 | 抗鼻腔过敏凝胶 | 吉械注准20242140569 | 首次注册 |
10 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20242400580 | 首次注册 |
11 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20242400581 | 首次注册 |
12 | 中科科大生物(吉林)有限公司 | 医用远红外治疗贴 | 吉械注准20242090590 | 首次注册 |
13 | 长春市奥朗特生化药械科研基地有限公司 | 医用聚乙二醇液体敷料 | 吉械注准20242140592 | 首次注册 |
14 | 长春市奥朗特生化药械科研基地有限公司 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 吉械注准20242140593 | 首次注册 |
15 | 吉林速健药业有限公司 | 疤痕修复凝胶 | 吉械注准20242140595 | 首次注册 |
16 | 吉林冠茵贝医疗器械有限公司 | 卡波姆妇科凝胶 | 吉械注准20242180596 | 首次注册 |
17 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 补体C1q测定试剂盒(免疫比浊法) | 吉械注准20242400607 | 首次注册 |
18 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20242400608 | 首次注册 |
19 | 义才和锐(吉林)医学研究有限公司 | 口腔含漱液 | 吉械注准20242170611 | 首次注册 |
20 | 长春市奥朗特生化药械科研基地有限公司 | 医用透明质酸钠修护凝胶敷料 | 吉械注准20242140612 | 首次注册 |
21 | 吉林省徐氏生物医药有限公司 | 痔疮凝胶 | 吉械注准20242140614 | 首次注册 |
22 | 吉林省菲柯玛医疗科技有限公司 | 人体电阻抗评测分析仪 | 吉械注准20242070615 | 首次注册 |
23 | 吉林省国械领先医疗器械有限公司 | 海藻酸钠妇科凝胶 | 吉械注准20242180616 | 首次注册 |
24 | 吉林省莱沃医疗科技有限公司 | 医用热敷贴 | 吉械注准20242090617 | 首次注册 |
25 | 吉林省徐氏生物医药有限公司 | 医用妇科凝胶 | 吉械注准20242180618 | 首次注册 |
26 | 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 | 医用液体止鼾器 | 吉械注准20242140619 | 首次注册 |
27 | 吉林省瀚蓝生物科技有限公司 | 医用重组贻贝粘蛋白敷料贴 | 吉械注准20242140620 | 首次注册 |
28 | 长春市奥朗特生化药械科研基地有限公司 | 医用重组胶原蛋白皮肤修复敷料 | 吉械注准20242140621 | 首次注册 |
29 | 首次注册 | |||
30 | 吉林省国大生物工程有限公司 | 医用远红外凝胶 | 吉械注准20242090623 | 首次注册 |
31 | 康湃医疗科技(长春)有限公司 | 一次性医用照明扩张器 | 吉械注准20242020624 | 首次注册 |
32 | 吉林奥力康医疗科技有限公司 | 超声骨密度仪 | 吉械注准20242070625 | 首次注册 |
33 | 吉林奥力康医疗科技有限公司 | 全自动粪便分析仪 | 吉械注准20242220626 | 首次注册 |
34 | 义才和锐(吉林)医学研究有限公司 | 医用妇科液体敷料 | 吉械注准20242140627 | 首次注册 |
35 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动生化分析仪 | 吉械注准20192220143 | 延续注册 |
36 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动生化分析仪 | 吉械注准20192220144 | 延续注册 |
37 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动生化分析仪 | 吉械注准20192220145 | 延续注册 |
38 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 吉械注准20192220146 | 延续注册 |
39 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400122 | 延续注册 |
40 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 孕酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400124 | 延续注册 |
41 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400121 | 延续注册 |
42 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 生长激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400128 | 延续注册 |
43 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400125 | 延续注册 |
44 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 脱脂棉球 | 吉械注准20192140217 | 延续注册 |
45 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400126 | 延续注册 |
46 | 桦甸市胜利街巨海义齿加工厂 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20192170116 | 延续注册 |
47 | 吉林科普源医疗器械有限公司 | 光治疗系统 | 吉械注准20192090139 | 延续注册 |
48 | 吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 超声骨密度仪 | 吉械注准20202070319 | 延续注册 |
49 | 吉林省龙达光学电子仪器有限公司 | 数字智能同视机 | 吉械注准20192160099 | 延续注册 |
50 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 便携式数字化隐斜计 | 吉械注准20202160224 | 延续注册 |
51 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 前庭功能检查仪 | 吉械注准20202070225 | 延续注册 |
52 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 特殊视觉功能检查仪 | 吉械注准20202160223 | 延续注册 |
53 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 夜间暗适应客观检查仪 | 吉械注准20202160222 | 延续注册 |
54 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 卵泡刺激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400123 | 延续注册 |
55 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 脂类复合质控血清 | 吉械注准20192400141 | 延续注册 |
56 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 特种蛋白复合质控血清 | 吉械注准20192400140 | 延续注册 |
57 | 吉林省正航源医疗科技有限公司 | 便携式多功能监护仪 | 吉械注准20202070184 | 延续注册 |
新华社北京9月29日电 9月29日上...
新华社北京9月29日电 9月29日上...
为贯彻落实《全国干部教育培训规划(2...
为高质高效推进2025年为民实事,提...
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层