指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6063.92 | 65.57 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1045.90 | 65.57 |
其中:生育保险 | 万人 | 702.48 | 42.11 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5018.02 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 121.70 | 4.64 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 41.71 | 4.64 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.16 | 1.01 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 79.99 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 70.19 | 2.66 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 32.42 | 2.66 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 1.29 | 0.22 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 11.34 | 1.13 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 37.77 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1485.98 | 140.37 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1053.16 | 140.37 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.68 | 60.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 432.82 | — |
8月12日上午,泰国“全民健康覆盖领...
为规范和整顿医疗服务市场,推进我市打...
2025年8月11日,广西高院在南宁...
8月12日上午,省卫生健康委、省中医...
为巩固“一体两翼”监测格局中医疗机构...
8月7日,省财政厅、省卫生健康委联合...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层