指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6343.81 | 65.70 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.53 | 65.70 |
其中:生育保险 | 万人 | 700.29 | 42.29 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5304.28 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 869.93 | 49.82 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 475.99 | 49.82 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 115.43 | 11.48 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 393.94 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 699.60 | 31.82 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 327.25 | 31.82 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 23.27 | 2.23 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 128.23 | 12.49 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 372.35 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1430.60 | 135.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1054.27 | 135.67 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 453.20 | 60.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.33 | — |
8月12日上午,泰国“全民健康覆盖领...
为规范和整顿医疗服务市场,推进我市打...
2025年8月11日,广西高院在南宁...
8月12日上午,省卫生健康委、省中医...
为巩固“一体两翼”监测格局中医疗机构...
8月7日,省财政厅、省卫生健康委联合...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层