索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
2021年第一季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 4月 23 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚日期 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海育成门诊部 | 91310114MA1GW4A299 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-01-28 | 嘉定区卫健委 | 吊销医疗机构执业许可证 | |
2 | 上海千美门诊部 | 91310112MA1GCBCC36 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-03-02 | 闵行区卫健委 | 吊销外科诊疗科目 | |
3 | |||||||
2021年第一季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 4月23日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | \ |
新华社北京9月29日电 9月29日上...
新华社北京9月29日电 9月29日上...
为贯彻落实《全国干部教育培训规划(2...
为高质高效推进2025年为民实事,提...
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层