地市名称 | 简易程序 | 一般程序 | 备注 | |||||
立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | 立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | |||
1 | 石家庄 | 32 | 32 | 10900 | 338 | 396 | 1193266 |
|
2 | 承德 | 16 | 16 | 7650 | 154 | 210 | 642440 |
|
3 | 张家口 | 214 | 214 | 107450 | 80 | 78 | 329371 |
|
4 | 秦皇岛 | 15 | 15 | 1500 | 94 | 93 | 129000 |
|
5 | 唐山 | 127 | 127 | 68000 | 241 | 256 | 1197267 |
|
6 | 廊坊 | 82 | 82 | 69500 | 360 | 392 | 1549662.63 |
|
7 | 保定 | 127 | 127 | 77700 | 261 | 305 | 1034035 |
|
8 | 沧州 | 30 | 30 | 7700
| 227 | 213 | 595967 |
|
9 | 衡水 | 40 | 40 | 10000 | 59 | 104 | 241985 |
|
10 | 邢台 | 215 | 215 | 50600 | 152 | 209 | 412180 |
|
11 | 邯郸 | 272 | 272 | 214500 | 92 | 109 | 426846 |
|
12 | 辛集 | 21 | 21 | 5100 | 22 | 25 | 112500 |
|
13 | 定州 | 11 | 11 | 0 | 33 | 49 | 141500 |
|
14 | 雄安 | 39 | 39 | 29600 | 14 | 15 | 37100 |
|
| 合计 | 1241 | 1241 | 660200 | 2127 | 2454 | 8043119.63 | |
数据来源:河北卫生健康监督执法信息平台 |
上一篇:2019年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2019.1-2019.6)
下一篇:2020年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2020.1-2020.3)
6月24日下午,最高人民法院召开深入...
天津6月24日电(记者 朱超、张宇琪...
圣彼得堡6月20日电(记者 胡晓光 ...
圣彼得堡6月21日电(记者 胡晓光 ...
2025年6月16日,全国人大常委会...
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层