湖南省医疗保障局
关于督促定点三级医疗机构实现医保码全流程应用、开通医保移动支付、提高医保码结算率的通知
各市州医疗保障局:
根据《国家医疗保障局办公室关于开展医保码就医购药全流程应用“走流程、找堵点”活动的通知》(医保办函〔2024〕34号)和《湖南省医疗保障局关于推行“湘医保·心服务”惠民提效28项举措的通知》(湘医保发〔2025〕16号)等文件要求,请各地医保部门继续推动定点三级医疗机构医保码全流程应用、开通医保移动支付、提高医保码结算率等工作,最大限度方便参保群众持医保码就医购药。
经统计,截至11月3日,还有49家定点三级医疗机构未实现医保码全流程应用,10家未开通医保移动支付,137家医保码结算率(2025年10月)低于60%。请各地医保部门综合运用工作洽谈、技术指导、协议评估等方式,督促相关医疗机构尽快实现医保码全流程应用,开通医保移动支付,进一步提高医保码结算率。
联系人:欧阳振华
王浩
附件:定点三级医疗机构医保码全流程应用、开通医保移动支付、医保码结算率情况
湖南省医疗保障局
2025年11月7日
(此件主动公开)
附件
定点三级医疗机构医保码全流程应用、开通医保移动支付、医保码结算率情况
| 医保区划 | 机构名称 | 医保码 全流程 | 医保移动支付 | 2025年10月医保码结算率 |
| 长沙市 | 长沙江湾妇产医院 | √ | √ | 91.88% |
| 常德市 | 常德圣德肿瘤医院 | √ | √ | 89.20% |
| 常德市 | 常德市妇幼保健院 | √ | √ | 85.03% |
| 永州市 | 永州市妇幼保健院 | √ | √ | 84.51% |
| 郴州市 | 郴州市中医医院 | √ | √ | 83.99% |
| 长沙市 | 长沙市口腔医院 | √ | √ | 82.94% |
| 永州市 | 永州湘南肿瘤医院 | √ | √ | 81.94% |
| 郴州市 | 嘉禾县中医医院 | √ | √ | 77.61% |
| 长沙市 | 浏阳市妇幼保健计划生育服务中心(浏阳市妇幼保健院) | √ | √ | 77.59% |
| 湘潭市 | 湘潭市妇幼保健院 | √ | √ | 77.10% |
| 湘潭市 | 湘潭市中心医院 | √ | √ | 75.98% |
| 长沙市 | 湖南妇女儿童医院 | √ | √ | 74.06% |
| 常德市 | 澧县人民医院 | √ | √ | 74.06% |
| 怀化市 | 湖南医药学院总医院 | √ | √ | 73.87% |
| 娄底市 | 娄底市妇幼保健院(娄底市儿童医院) | √ | √ | 73.30% |
| 永州市 | 道县人民医院 | √ | √ | 70.79% |
| 益阳市 | 安化县人民医院 | √ | √ | 70.09% |
| 湘潭市 | 湘潭县中医医院 | √ | √ | 70.07% |
| 永州市 | 江华瑶族自治县人民医院 | √ | √ | 69.69% |
| 岳阳市 | 岳阳市妇幼保健院 | √ | √ | 69.51% |
| 郴州市 | 宜章县人民医院 | √ | √ | 68.12% |
| 长沙市 | 湖南省妇幼保健院 | √ | √ | 67.63% |
| 郴州市 | 资兴市第一人民医院 | √ | √ | 66.52% |
| 郴州市 | 汝城县中医医院 | √ | √ | 65.12% |
| 郴州市 | 郴州市精神病医院 | √ | √ | 64.29% |
| 长沙市 | 长沙县妇幼保健计划生育服务中心 长沙县妇幼保健院 长沙市第二妇幼保健院 | √ | √ | 64.24% |
| 郴州市 | 郴州市第三人民医院 | √ | √ | 64.11% |
| 郴州市 | 郴州市第一人民医院 | √ | √ | 63.48% |
| 长沙市 | 湖南中南大学湘雅口腔医院 | √ | √ | 63.18% |
| 郴州市 | 郴州市妇幼保健院 | √ | √ | 62.89% |
| 长沙市 | 湖南旺旺医院 | √ | √ | 62.76% |
| 郴州市 | 郴州市第四人民医院 | √ | √ | 62.34% |
| 常德市 | 澧县中医医院 | √ | √ | 61.93% |
| 永州市 | 永州市中医医院 | √ | √ | 61.59% |
| 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | √ | √ | 60.98% |
| 郴州市 | 湘南学院附属医院 | √ | √ | 60.57% |
| 常德市 | 安乡县人民医院 | √ | √ | 59.69% |
| 郴州市 | 桂阳县中医医院 | √ | √ | 58.97% |
| 株洲市 | 株洲恺德心血管病医院株洲恺德医院 | √ | √ | 57.06% |
| 常德市 | 石门县中医医院 | √ | √ | 56.75% |
| 永州市 | 宁远县人民医院 | √ | √ | 56.44% |
| 常德市 | 临澧县人民医院 | √ | √ | 55.40% |
| 常德市 | 常德市第一中医医院 | √ | √ | 55.19% |
| 常德市 | 常德市第四人民医院 | √ | √ | 54.60% |
| 长沙市 | 湖南中医药大学第一附属医院 | √ | √ | 54.31% |
| 常德市 | 临澧县中医医院 | √ | √ | 52.68% |
| 株洲市 | 株洲市中医伤科医院 | √ | √ | 52.63% |
| 长沙市 | 湖南中医药大学 第二附属医院 | √ | √ | 52.37% |
| 常德市 | 湘雅常德医院 | √ | √ | 52.11% |
| 株洲市 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院(湖南省直中医医院) | √ | √ | 51.98% |
| 常德市 | 石门县人民医院 | √ | √ | 51.96% |
| 永州市 | 道县中医医院 | √ | √ | 51.58% |
| 株洲市 | 株洲市妇幼保健院 | √ | √ | 51.52% |
| 邵阳市 | 邵阳学院附属第一医院 (邵阳市第一人民医院) | √ | √ | 51.11% |
| 常德市 | 汉寿县人民医院 | √ | √ | 51.03% |
| 邵阳市 | 邵阳市中西医结合医院 | √ | √ | 50.59% |
| 岳阳市 | 平江县第一人民医院 | √ | √ | 50.37% |
| 郴州市 | 桂阳县第一人民医院 | √ | √ | 50.04% |
| 永州市 | 永州职业技术学院附属医院(永州市第一人民医院) | √ | √ | 49.69% |
| 常德市 | 常德市第一人民医院 | √ | √ | 49.54% |
| 衡阳市 | 衡阳市妇幼保健院 (衡阳市儿童医院) | √ | √ | 49.43% |
| 湘西州 | 龙山县人民医院 | √ | √ | 49.15% |
| 益阳市 | 益阳市血吸虫病防治专科医院(益阳市传染病医院、益阳市第四人民医院) | √ | √ | 48.28% |
| 岳阳市 | 岳阳市中医医院湖南省中医康复医院 | √ | √ | 47.75% |
| 益阳市 | 益阳市第一中医医院 | √ | √ | 47.34% |
| 湘潭市 | 湘潭市中医医院 (湘潭市骨伤科医院) | √ | √ | 46.99% |
| 怀化市 | 怀化市妇幼保健院 | √ | √ | 46.66% |
| 株洲市 | 湖南师范大学附属湘东医院 | √ | √ | 46.27% |
| 永州市 | 永州市第三人民医院 | √ | √ | 46.27% |
| 长沙市 | 湘雅博爱康复医院 | √ | √ | 46.06% |
| 永州市 | 祁阳市中医医院 | √ | √ | 46.05% |
| 长沙市 | 中南大学湘雅医院 | √ | √ | 45.45% |
| 怀化市 | 会同县人民医院 | √ | √ | 45.35% |
| 娄底市 | 娄底市中医医院 | √ | √ | 45.09% |
| 岳阳市 | 岳阳市中心医院 | √ | √ | 44.57% |
| 岳阳市 | 湖南省第三人民医院 | √ | √ | 44.40% |
| 益阳市 | 益阳市中心医院 | √ | √ | 44.17% |
| 永州市 | 东安县人民医院 | √ | √ | 43.62% |
| 株洲市 | 株洲市人民医院 | √ | √ | 42.35% |
| 湘西州 | 湘西土家族苗族自治州 人民医院 | √ | √ | 42.25% |
| 长沙市 | 长沙泰和医院 | √ | √ | 40.14% |
| 衡阳市 | 衡阳市中心医院 | √ | √ | 39.90% |
| 邵阳市 | 隆回县人民医院 | √ | √ | 39.16% |
| 永州市 | 祁阳市人民医院 | √ | √ | 38.30% |
| 长沙市 | 湖南省职业病防治院 | √ | √ | 37.88% |
| 长沙市 | 长沙市中心医院 | √ | √ | 36.46% |
| 株洲市 | 醴陵市中医院 | √ | √ | 36.44% |
| 长沙市 | 浏阳市中医医院 | √ | √ | 35.96% |
| 衡阳市 | 南华大学附属第二医院 | √ | √ | 35.70% |
| 常德市 | 桃源县人民医院 | √ | √ | 34.45% |
| 长沙市 | 长沙市第四医院 | √ | √ | 34.31% |
| 永州市 | 永州市中心医院 (冷水滩院区) | √ | √ | 33.64% |
| 益阳市 | 益阳市人民医院 | √ | √ | 33.40% |
| 常德市 | 常德市第二人民医院 | √ | √ | 33.18% |
| 长沙市 | 中国人民武装警察部队湖南省总队医院 | √ | √ | 32.53% |
| 株洲市 | 株洲市三医院(株洲市精神病医院) | √ | √ | 31.80% |
| 永州市 | 永州市中心医院(零陵院区) | √ | √ | 31.80% |
| 湘潭市 | 湘潭市第六人民医院 | √ | √ | 31.53% |
| 湘潭市 | 湘乡市人民医院 | √ | √ | 31.06% |
| 长沙市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二一医院 | √ | √ | 30.65% |
| 衡阳市 | 南华大学附属第一医院 | √ | √ | 30.64% |
| 衡阳市 | 衡阳市中医医院 | √ | √ | 30.12% |
| 长沙市 | 湖南省第二人民医院(湖南省脑科医院) | √ | √ | 29.46% |
| 株洲市 | 株洲市二医院 | √ | √ | 28.99% |
| 娄底市 | 娄底市第一人民医院 | √ | √ | 28.70% |
| 岳阳市 | 临湘市人民医院 | √ | √ | 28.21% |
| 益阳市 | 桃江县中医医院 | √ | √ | 27.19% |
| 怀化市 | 怀化市中心医院 (怀化市肿瘤医院) | √ | √ | 27.04% |
| 长沙市 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院 | √ | √ | 26.69% |
| 株洲市 | 攸县人民医院 | √ | √ | 26.62% |
| 常德市 | 桃源县中医医院 | √ | √ | 26.48% |
| 株洲市 | 株洲市三三一医院 | √ | √ | 26.08% |
| 湘西州 | 湘西土家族苗族自治州 民族中医院 | √ | √ | 24.65% |
| 邵阳市 | 新宁县人民医院 | √ | √ | 22.18% |
| 邵阳市 | 正大邵阳骨伤科医院 | √ | √ | 21.77% |
| 益阳市 | 桃江县人民医院 | √ | √ | 21.44% |
| 衡阳市 | 耒阳市人民医院 | √ | √ | 21.31% |
| 岳阳市 | 华容县人民医院 | √ | √ | 19.15% |
| 衡阳市 | 南华大学附属南华医院 | √ | √ | 18.09% |
| 湘潭市 | 湘潭市精神卫生中心 (湘潭市第五人民医院) | √ | √ | 16.66% |
| 衡阳市 | 耒阳市中医医院 | √ | √ | 14.87% |
| 长沙市 | 长沙华程康复医院 | √ | √ | 12.11% |
| 长沙市 | 长沙市第九医院 (长沙市精神病医院) | √ | √ | 11.71% |
| 长沙市 | 湖南省儿童医院 | √ | √ | 11.48% |
| 益阳市 | 益阳市安定医院(益阳市第五人民医院、益阳市老年康复中心、益阳市优抚医院、益阳市自愿戒毒所) | √ | √ | 9.73% |
| 长沙市 | 湖南省肿瘤医院 | √ | √ | 9.56% |
| 长沙市 | 长沙市第一医院 | √ | √ | 8.83% |
| 长沙市 | 湖南省胸科医院 | √ | √ | 6.89% |
| 衡阳市 | 衡阳市第一人民医院 | √ | × | 21.92% |
| 衡阳市 | 常宁市中医医院 | √ | × | 17.64% |
| 衡阳市 | 衡阳市第二人民医院(衡阳市第一精神病医院衡阳市精神卫生中心) | √ | × | 17.37% |
| 娄底市 | 冷水江市人民医院 | √ | × | 17.06% |
| 衡阳市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二二医院 | √ | × | 14.19% |
| 邵阳市 | 邵阳市脑科医院 | √ | × | 10.52% |
| 邵阳市 | 邵阳市妇幼保健院 (邵阳市妇女儿童医院) | × | √ | 85.41% |
| 怀化市 | 沅陵县中医医院 | × | √ | 66.44% |
| 怀化市 | 新晃侗族自治县人民医院 | × | √ | 63.49% |
| 长沙市 | 浏阳市金阳医院 | × | √ | 62.25% |
| 怀化市 | 沅陵县人民医院 | × | √ | 61.42% |
| 长沙市 | 长沙生殖医学医院 | × | √ | 60.34% |
| 长沙市 | 长沙经开医院 | × | √ | 58.49% |
| 益阳市 | 益阳市妇幼保健院(益阳市儿童医院、益阳市妇幼保健计划生育服务中心) | × | √ | 55.12% |
| 长沙市 | 湖南航天医院 | × | √ | 53.16% |
| 怀化市 | 怀化市中医医院 | × | √ | 50.05% |
| 长沙市 | 宁乡市中医医院 | × | √ | 49.95% |
| 怀化市 | 湖南医药学院第一附属医院 | × | √ | 47.34% |
| 株洲市 | 株洲市中心医院 | × | √ | 45.47% |
| 邵阳市 | 邵阳学院附属第二医院 | × | √ | 44.34% |
| 娄底市 | 娄底市中心医院 | × | √ | 44.11% |
| 邵阳市 | 武冈市人民医院 | × | √ | 43.13% |
| 岳阳市 | 岳阳市人民医院 | × | √ | 41.05% |
| 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | × | √ | 34.58% |
| 邵阳市 | 邵阳嘉康仁颐医院 (邵阳市中心医院东院) | × | √ | 29.50% |
| 怀化市 | 怀化市脑科医院 | × | √ | 29.44% |
| 长沙市 | 长沙市第三医院 | × | √ | 26.11% |
| 长沙市 | 宁乡市人民医院 | × | √ | 23.11% |
| 邵阳市 | 邵东市人民医院 | × | √ | 17.06% |
| 株洲市 | 攸县中医院 | × | √ | 5.82% |
| 长沙市 | 长沙珂信肿瘤医院 | × | √ | 5.21% |
| 娄底市 | 涟源市人民医院 | × | × | 14.82% |
| 长沙市 | 长沙市妇幼保健院 | 无填报信息 | √ | 81.69% |
| 怀化市 | 溆浦县中医医院 | 无填报信息 | √ | 65.48% |
| 怀化市 | 溆浦县人民医院 | 无填报信息 | √ | 63.59% |
| 长沙市 | 中南大学湘雅三医院 | 无填报信息 | √ | 54.15% |
| 长沙市 | 长沙县人民医院 | 无填报信息 | √ | 51.14% |
| 长沙市 | 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 无填报信息 | √ | 49.47% |
| 长沙市 | 中南大学湘雅二医院 | 无填报信息 | √ | 46.45% |
| 邵阳市 | 邵阳市中医医院 | 无填报信息 | √ | 44.75% |
| 怀化市 | 怀化红雅医院 | 无填报信息 | √ | 44.65% |
| 邵阳市 | 邵东市中医医院 | 无填报信息 | √ | 44.64% |
| 长沙市 | 长沙市望城区人民医院 | 无填报信息 | √ | 42.11% |
| 张家界市 | 张家界市中医医院 | 无填报信息 | √ | 40.92% |
| 长沙市 | 长沙梅溪湖三真康复医院 | 无填报信息 | √ | 39.47% |
| 张家界市 | 张家界市人民医院 | 无填报信息 | √ | 37.81% |
| 长沙市 | 浏阳市人民医院 | 无填报信息 | √ | 37.64% |
| 长沙市 | 湖南省中西医结合医院 (湖南省中医药研究院附属医院) | 无填报信息 | √ | 36.88% |
| 怀化市 | 怀化市中心医院(怀化市肿瘤医院)靖州院区 | 无填报信息 | √ | 36.34% |
| 长沙市 | 长沙市中医医院 (长沙市第八医院) | 无填报信息 | √ | 34.50% |
| 邵阳市 | 邵阳市中心医院 | 无填报信息 | √ | 34.37% |
| 长沙市 | 湖南省康复医院 | 无填报信息 | √ | 23.65% |
| 怀化市 | 中国人民解放军96603部队医院 | 无填报信息 | × | 74.37% |
| 长沙市 | 中信湘雅生殖与遗传 专科医院 | 无填报信息 | × | 41.99% |
| 岳阳市 | 湘阴县人民医院 | 无填报信息 | × | 18.43% |
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月6日,新疆维吾尔自治区...
11月4日下午,西安市第八医院组织开...
2025年11月10日,市卫生健康委...
为践行国家医改精神,西安市第五医院多...
文/ 湖南中医药大学第一附属医院血液...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健观察网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健观察网 bjgc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层